Stockton Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
40%
|
Pressure
30.68"
|
Wind
18.4
mph (NE)
|
|
Dew Point
2°F
|
UV Index
1/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Jan 23 9:00 AM | Fri, Jan 23 10:00 AM | Fri, Jan 23 11:00 AM | Fri, Jan 23 12:00 PM | Fri, Jan 23 1:00 PM | Fri, Jan 23 2:00 PM | Fri, Jan 23 3:00 PM | Fri, Jan 23 4:00 PM | Fri, Jan 23 5:00 PM | Fri, Jan 23 6:00 PM | Fri, Jan 23 7:00 PM | Fri, Jan 23 8:00 PM | Fri, Jan 23 9:00 PM | Fri, Jan 23 10:00 PM | Fri, Jan 23 11:00 PM | Sat, Jan 24 12:00 AM | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM | Sun, Jan 25 8:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow | ![]() Snow |
| Temperature | 20°F | 20°F | 20°F | 21°F | 22°F | 22°F | 22°F | 21°F | 19°F | 17°F | 14°F | 15°F | 14°F | 13°F | 12°F | 10°F | 9°F | 9°F | 8°F | 6°F | 5°F | 5°F | 5°F | 5°F | 6°F | 7°F | 8°F | 9°F | 11°F | 12°F | 12°F | 12°F | 11°F | 10°F | 10°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F | 9°F |
| Feels Like | 8°F | 7°F | 8°F | 8°F | 9°F | 10°F | 10°F | 8°F | 7°F | 4°F | 1°F | 2°F | 1°F | 0°F | -1°F | -2°F | -3°F | -4°F | -5°F | -7°F | -7°F | -8°F | -8°F | -8°F | -7°F | -6°F | -5°F | -3°F | -2°F | -1°F | -1°F | -1°F | -1°F | -2°F | -3°F | -3°F | -3°F | -4°F | -4°F | -2°F | -3°F | -4°F | -4°F | -4°F | -3°F | -4°F | -4°F | -3°F |
| Cloudiness | 91% | 92% | 92% | 93% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 2 mi | 2 mi | 2 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 1 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 3 mi | 6 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi | 0 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 54% | 90% | 100% | 100% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidity | 41% | 40% | 38% | 35% | 32% | 28% | 21% | 22% | 23% | 23% | 22% | 22% | 21% | 21% | 21% | 22% | 24% | 34% | 54% | 86% | 90% | 92% | 93% | 92% | 91% | 89% | 88% | 86% | 81% | 85% | 86% | 86% | 88% | 94% | 92% | 91% | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Dew Point | 3°F | 2°F | 1°F | 0°F | -1°F | -3°F | -14°F | -15°F | -16°F | -18°F | -20°F | -21°F | -23°F | -24°F | -24°F | -23°F | -22°F | -16°F | -8°F | 1°F | 1°F | 1°F | 1°F | 1°F | 1°F | 2°F | 3°F | 4°F | 5°F | 7°F | 7°F | 7°F | 7°F | 7°F | 7°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F | 6°F |
| Pressure | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.65" | 30.65" | 30.65" | 30.65" | 30.68" | 30.68" | 30.71" | 30.71" | 30.71" | 30.71" | 30.71" | 30.71" | 30.68" | 30.71" | 30.68" | 30.68" | 30.65" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.68" | 30.65" | 30.62" | 30.56" | 30.53" | 30.53" | 30.5" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.47" | 30.45" | 30.45" | 30.42" | 30.42" | 30.42" | 30.39" | 30.39" | 30.33" | 30.33" | 30.3" | 30.3" | 30.3" |
| Wind Speed | 19.7 mph | 18.4 mph | 18.5 mph | 18.3 mph | 17.9 mph | 18.1 mph | 18.2 mph | 18 mph | 16.7 mph | 15.8 mph | 16.7 mph | 16.5 mph | 16.2 mph | 17.5 mph | 16 mph | 14.7 mph | 16.7 mph | 15.8 mph | 15 mph | 14.6 mph | 13.3 mph | 13.1 mph | 12.3 mph | 12 mph | 12.4 mph | 12.8 mph | 12.7 mph | 12.8 mph | 11.9 mph | 11.6 mph | 10.8 mph | 11.1 mph | 10.2 mph | 9.5 mph | 10.4 mph | 10.1 mph | 9.9 mph | 9.8 mph | 10 mph | 7.1 mph | 8.1 mph | 8.8 mph | 8.7 mph | 10.1 mph | 7.7 mph | 9.4 mph | 8.6 mph | 9.7 mph |
| Wind Direction |
![]() 32° NNE | ![]() 37° NE | ![]() 36° NE | ![]() 36° NE | ![]() 36° NE | ![]() 36° NE | ![]() 39° NE | ![]() 41° NE | ![]() 43° NE | ![]() 46° NE | ![]() 51° NE | ![]() 53° NE | ![]() 53° NE | ![]() 56° NE | ![]() 62° ENE | ![]() 60° ENE | ![]() 51° NE | ![]() 52° NE | ![]() 46° NE | ![]() 51° NE | ![]() 53° NE | ![]() 55° NE | ![]() 53° NE | ![]() 55° NE | ![]() 54° NE | ![]() 53° NE | ![]() 57° ENE | ![]() 53° NE | ![]() 54° NE | ![]() 55° NE | ![]() 57° ENE | ![]() 59° ENE | ![]() 57° ENE | ![]() 47° NE | ![]() 56° NE | ![]() 57° ENE | ![]() 53° NE | ![]() 47° NE | ![]() 41° NE | ![]() 45° NE | ![]() 37° NE | ![]() 32° NNE | ![]() 24° NNE | ![]() 25° NNE | ![]() 27° NNE | ![]() 25° NNE | ![]() 24° NNE | ![]() 11° N |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 23 |
Clouds |
30 °F
|
12 °F
|
0% |
35% |
|
Saturday
Jan 24 |
Snow |
12 °F
|
5 °F
|
100% |
86% |
|
Sunday
Jan 25 |
Snow |
17 °F
|
-5 °F
|
100% |
92% |
|
Monday
Jan 26 |
Clouds |
15 °F
|
-6 °F
|
0% |
85% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Clear |
27 °F
|
7 °F
|
0% |
86% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
29 °F
|
11 °F
|
0% |
72% |
|
Thursday
Jan 29 |
Clouds |
24 °F
|
8 °F
|
0% |
78% |
|
Friday
Jan 30 |
Snow |
17 °F
|
2 °F
|
100% |
91% |
|
Saturday
Jan 31 |
Clear |
14 °F
|
-4 °F
|
0% |
78% |
|
Sunday
Feb 1 |
Clouds |
22 °F
|
-7 °F
|
0% |
77% |
|
Monday
Feb 2 |
Clouds |
36 °F
|
14 °F
|
0% |
87% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Clouds |
39 °F
|
34 °F
|
0% |
99% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Clouds |
38 °F
|
28 °F
|
0% |
67% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clear |
47 °F
|
25 °F
|
0% |
45% |
|
Friday
Feb 6 |
Clear |
47 °F
|
27 °F
|
0% |
55% |
|
Saturday
Feb 7 |
Clear |
33 °F
|
16 °F
|
0% |
28% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Stockton Lake News Stockton Lake Photos Stockton Lake Videos |

Login











